Neolamprologus ventralis |
![]() Photo A. Konings |
Actinopterygii | מחלקה | ||||
Perciformes | סדרה | ||||
Cichlidae | משפחה | ||||
Pseudocrenilabrinae | תת-משפחה | ||||
Neolamprologus ventralis Büscher, 1995 | שם מדעי | ||||
Buscher, H. H. Ein neuer Cichlide aus dem Tanganjikasee. Neolamprologus ventralis n. sp. (Cichlidae, Lamprologini). Datz v. 48 (no. 6): 379-382, 1995. |
הכרות ראשונה | ||||
נאולמפרולוגוס וונטראליס | שמות נוספים | ||||
Neolamprologus (יווני): neos: חדש lampros: אור lagos: ארנבת ventralis: |
אטימולוגיה | ||||
.אפריקה: אנדמי לאגם טנגניקה .בטבע נמצע בחופים דרום - מערביים של האגם בעומקים 60 - 20 מטרים בודד או בזוגות |
![]() |
||||
(SL) עד 8.0 ס"מ | ![]() |
||||
מ-90 ס"מ | ![]() |
||||
22 - 27°C | ![]() |
||||
7.8 - 9.2 | ![]() |
||||
8 - 20 | ![]() |
||||
.דורש מים נקיים עם רמות החנקנים נמוכות מאוד | תנאיי מים נוספים | ||||
עיצוב האקווריום | |||||
מזוג בין בני מינו | |||||
.דגים לא אגרסיביים, לא קטנים מידי | שותפים לאקווריום | ||||
.אוכל רוב סוגי מזון | תזונה | ||||
.נקבה קטנה יותר ופפילה גניטלית שלה גדולה יותר ועגולה | זיהוי בן המינים | ||||
רבייה | |||||
מידע נוסף | |||||
תנאיי גידול למפרולוגוסים | קישורים נוספים | ||||
: קישור ישיר לפרופיל http://www.israquarium.co.il/Fish/FishIndex/Neolamprologus ventralis.html |
|||||
|
|||||
|